Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Changier |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Номер модели: | КГ-СП020 |
Количество мин заказа: | переговоров |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | ДЕРЕВЯННЫЕ ЯЩИКИ |
Время доставки: | через 30 дней после депозита приезжают |
Условия оплаты: | T / T, L / C |
Поставка способности: | 1000 блоков в год |
Материал: | Нержавеющая сталь, СС304, СУС316Л, сталь углерода, СС304/СС316 | Тип: | Винт, завод по обработке нечистот, оборудование обработки |
---|---|---|---|
цвет: | Щепка | Применение: | Обработка сточных водов, обработка сточных вод, городское водопотребление и заводы обработки сточных |
сертификат: | CE/ISO9001 | Емкость: | 10-5000 М3/д |
Выделить: | сосуд фильтра песка фрп,танк давления воды |
Пресса фильтра системы шуги волюты Деватеринг для завода по обработке нечистот
Машина шуги прессы винта Деватеринг широко использована в муниципальном инженерстве обработки сточных вод, петрочемикал, легкой промышленности, химическом волокне, бумажных индустриях делая, фармацевтических, кожаных и других.
Фактическая деятельность показывает что шуга деватеринг может создать значительные экономические преимущества и социальные пособия для клиентов.
Как выбрать соответствующую качественную автоматическую прессу винта Мульти-диска шуги?
1. что ваша емкость обработки шуги согласно с час (м3/хр)?
2. Что ваше содержание содержания твердых веществ или влаги шуги (%)?
3. Что тип шуги?
4. Что характер вашей шуги?
Модель | Пропускная способность ДС стандартная (кг/х) | Подача шуги (³/х м) | Размер (мм) |
Чистый вес (кг) |
Вес функции (кг) |
||||||
Высокая концентрация | Низкая концентрация |
10000 мг/л |
20000 мг/х |
25000 мг/х |
50000 мг/х |
Л | В | Х | |||
131 | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
132 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,8 | 0,4 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
133 | 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 2000 | 1190 | 1230 | 450 | 795 |
251 | 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
252 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2,4 | 1,2 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
253 | 90 | 45 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 1,8 | 2810 | 1360 | 1600 | 1100 | 1820 |
301 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2,4 | 1,2 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
302 | 120 | 60 | 6 | 6 | 4,8 | 2,4 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
303 | 180 | 90 | 9 | 9 | 7,2 | 3,6 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
304 | 240 | 120 | 12 | 12 | 9,6 | 4,8 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
351 | 100 | 50 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
352 | 200 | 100 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
353 | 300 | 150 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
354 | 400 | 200 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
401 | 160 | 80 | 8 | 8 | 64 | 3,2 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
402 | 320 | 160 | 16 | 16 | 12,8 | 6,4 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
403 | 480 | 240 | 24 | 24 | 19,2 | 9,6 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
404 | 640 | 320 | 32 | 32 | 25,6 | 12,8 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
Нормальный пакет деревянная коробка (размер: Л*В*Х). Если будет окурен экспорт к европейским странам, деревянная коробка. Если контейнер тоже тигхэр, то мы будем использовать фильм пе для паковать или будем паковать его согласно запросу клиентов особенному.
Срок поставки: через 3~45 дней после подтверждать заказ, детальная дата доставки должна быть решена сезоном продукции и количеством заказа.
Контактное лицо: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Телефон: +86-18626067891